- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Inductance:
- 
                                                            
- Turns Ratio - Primary:Secondary:
- 
                                                            
12 기록
                | 이미지 | 부품 | 제조업체 | 설명 | 최소 주문 수량 | 재고 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pulse Electronics | 1 | 8,657 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Pulse Electronics | 1 | 12,602 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Pulse Electronics | 1 | 17,940 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Pulse Electronics | 1 | 38,806 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Pulse Electronics | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Pulse Electronics | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | 

