- 제조업체:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (26)
- Criteria Labs (2)
- Isolink, Inc. (4)
- L3 Narda-MITEQ (236)
- Mini-Circuits (4)
- Pasternack (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
304 기록
                | 이미지 | 부품 | 제조업체 | 설명 | 최소 주문 수량 | 재고 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 28,463 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Mini-Circuits | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Nisshinbo Micro Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | IDT, Integrated Device Technology Inc | 1 | 5,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Pasternack | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | 

