- 제조업체:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (364)
- Broadcom Limited (248)
- Microchip Technology (142)
- Ampleon USA Inc. (8)
- Anadigics (36)
- Bolton Technical (4)
- Criteria Labs (8)
- Digiwave (6)
- Intersil (2)
- Isolink, Inc. (222)
- L3 Narda-MITEQ (27898)
- NuWaves RF Solutions (110)
- Pasternack (96)
- Wolfspeed, Inc. (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Noise Figure:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
29,932 기록
                | 이미지 | 부품 | 제조업체 | 설명 | 최소 주문 수량 | 재고 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Isolink, Inc. | 1 | 10,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 25,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 3,510,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 45,911 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 975,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 1,710,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 4,590,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 26,390 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 11,263 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 29,782 재고 있음 | 견적 요청 | 

