- 제조업체:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (32)
- Anadigics (6)
- Isolink, Inc. (4)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Noise Figure:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
46 기록
                | 이미지 | 부품 | 제조업체 | 설명 | 최소 주문 수량 | 재고 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Anadigics | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Anadigics | 1 | 17,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 42,000 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 7,840 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Anadigics | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | 

