- Product Status:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Noise Figure:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
14 기록
                | 이미지 | 부품 | 제조업체 | 설명 | 최소 주문 수량 | 재고 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 33,177 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 40,439 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 재고 있음 | 견적 요청 | 

